
Token PLN Prabayar
Berikut adalah daftar harga Token PLN Prabayar. Cara Transaksinya gunakan format berikut ini:
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan- PLNNOMINAL.NO ID PEL.PIN
| VOUCHERPLN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLA20 | Voucher PLN 20000 ALTERNATIF | 18.900 |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 18.900 |
| PLN21 | Voucher PLN 21000 | 19.900 |
| PLN22 | Voucher PLN 22000 | 20.900 |
| PLN23 | Voucher PLN 23000 | 21.900 |
| PLN24 | Voucher PLN 24000 | 22.900 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 23.900 |
| PLA25 | VOUCHER PLN 25000 ALTERNATIF | 23.900 |
| PLN26 | Voucher PLN 26000 | 24.900 |
| PLN27 | Voucher PLN 27000 | 25.900 |
| PLN28 | Voucher PLN 28000 | 26.900 |
| PLN29 | Voucher PLN 29000 | 27.900 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 28.900 |
| PLN31 | Voucher PLN 31000 | 29.900 |
| PLN32 | Voucher PLN 32000 | 30.900 |
| PLN35 | Voucher PLN 35000 | 33.900 |
| PLN40 | Voucher PLN 40000 | 38.900 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 48.900 |
| PLA50 | VOUCHER PLN 50000 ALTERNATIF | 48.900 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 49.900 |
| PLN52 | Voucher PLN 52000 | 50.900 |
| PLN53 | Voucher PLN 53000 | 51.900 |
| PLN54 | Voucher PLN 54000 | 52.900 |
| PLN55 | Voucher PLN 55000 | 53.900 |
| PLN60 | Voucher PLN 60000 | 58.900 |
| PLN65 | Voucher PLN 65000 | 63.900 |
| PLN70 | Voucher PLN 70000 | 68.900 |
| PLA75 | VOUCHER PLN 75000 ALTERNATIF | 73.900 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 73.900 |
| PLN80 | Voucher PLN 80000 | 78.900 |
| PLN85 | Voucher PLN 85000 | 83.900 |
| PLN90 | Voucher PLN 90000 | 88.900 |
| PLN95 | Voucher PLN 95000 | 93.900 |
| PLA100 | VOUCHER PLN 100000 ALTERNATIF | 98.900 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 98.900 |
| PLN110 | Voucher PLN 110000 | 108.900 |
| PLN120 | Voucher PLN 120000 | 118.900 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 123.900 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 148.900 |
| PLA150 | VOUCHER PLN 150000 ALTERNATIF | 148.900 |
| PLN180 | Voucher PLN 180000 | 178.900 |
| PLA200 | VOUCHER PLN 200000 ALTERNATIF | 198.900 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 198.900 |
| PLN210 | Voucher PLN 210000 | 208.900 |
| PLN220 | Voucher PLN 220000 | 218.900 |
| PLA250 | VOUCHER PLN 250000 ALTERNATIF | 248.900 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 248.900 |
| PLN300 | Voucher PLN 300000 | 298.900 |
| PLN350 | Voucher PLN 350000 | 348.900 |
| PLN400 | Voucher PLN 400000 | 398.900 |
| PLN450 | Voucher PLN 450000 | 448.900 |
| PLA500 | VOUCHER PLN 500000 ALTERNATIF | 498.900 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 498.900 |
| PLN600 | Voucher PLN 600000 | 598.900 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 748.900 |
| PLN800 | Voucher PLN 800000 | 798.900 |
| PLN900 | Voucher PLN 900000 | 898.900 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 998.900 |
| PLA1000 | VOUCHER PLN 1000000 ALTERNATIF | 998.900 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar